(资料图)
8月25日科创50指数下跌1.70%,报收870.40点,科创板股中,收盘上涨的有63只,下跌的有491只。
资金方面,科创板股中,8月25日融资余额环比增加的有197只,北向资金增持的有122只,两大资金同时增持的有33股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有嘉必优、三一重能、中望软件,增加金额分别为1239.57万元、863.60万元、675.12万元,北向资金增持金额居前的有爱博医疗、时代电气、嘉必优,增持金额分别为1583.73万元、1161.54万元、1086.27万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月25日股价上涨的有6只,涨幅居前的有柏楚电子、英科再生、正帆科技,分别上涨4.30%、3.09%、1.29%,跌幅居前的有思科瑞、美迪西、中望软件,分别下跌5.95%、5.38%、5.11%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有9只、8只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月25日主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有嘉必优、正帆科技、天岳先进,分别净流入1844.11万元、1329.95万元、336.75万元。(数据宝)
8月25日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | 153.60 | -3.32 | 174.67 | 1583.73 |
688187 | 时代电气 | 41.36 | -3.02 | 339.78 | 1161.54 |
688089 | 嘉必优 | 21.71 | 1.26 | 1239.57 | 1086.27 |
688596 | 正帆科技 | 32.99 | 1.29 | 389.63 | 1085.49 |
688131 | 皓元医药 | 47.80 | -4.19 | 27.31 | 905.63 |
688188 | 柏楚电子 | 248.18 | 4.30 | 141.43 | 786.91 |
688120 | 华海清科 | 196.38 | 0.35 | 50.93 | 720.30 |
688087 | 英科再生 | 24.38 | 3.09 | 386.25 | 672.94 |
688202 | 美迪西 | 76.79 | -5.38 | 415.93 | 585.94 |
688107 | 安路科技 | 41.98 | -2.89 | 343.26 | 436.61 |
688566 | 吉贝尔 | 25.50 | 0.39 | 310.18 | 319.12 |
688311 | 盟升电子 | 36.15 | -3.93 | 343.44 | 316.06 |
688233 | 神工股份 | 27.90 | -3.46 | 446.46 | 297.29 |
688201 | 信安世纪 | 24.35 | -4.17 | 141.18 | 240.82 |
688337 | 普源精电 | 45.76 | -4.53 | 68.60 | 220.32 |
688776 | 国光电气 | 63.85 | -2.86 | 66.53 | 212.99 |
688019 | 安集科技 | 132.61 | -3.34 | 91.36 | 207.50 |
688209 | 英集芯 | 14.41 | -3.68 | 30.45 | 203.51 |
688161 | 威高骨科 | 36.93 | -0.99 | 67.04 | 161.13 |
688276 | 百克生物 | 49.89 | -1.05 | 374.92 | 146.58 |
688368 | 晶丰明源 | 100.91 | -3.90 | 6.79 | 141.74 |
688234 | 天岳先进 | 51.00 | -1.51 | 218.13 | 135.95 |
688105 | 诺唯赞 | 25.90 | -3.21 | 48.64 | 128.68 |
688777 | 中控技术 | 46.80 | -2.74 | 143.07 | 81.94 |
688300 | 联瑞新材 | 39.18 | -3.50 | 11.03 | 62.71 |
688053 | 思科瑞 | 48.08 | -5.95 | 1.30 | 54.85 |
688289 | 圣湘生物 | 15.88 | -1.73 | 102.70 | 47.51 |
688536 | 思瑞浦 | 165.77 | -2.28 | 51.17 | 13.85 |
688308 | 欧科亿 | 35.48 | -3.06 | 42.62 | 10.68 |
688658 | 悦康药业 | 15.58 | -2.32 | 157.42 | 8.18 |
688083 | 中望软件 | 124.31 | -5.11 | 675.12 | 4.68 |
688349 | 三一重能 | 30.00 | -2.12 | 863.60 | 4.57 |
688660 | 电气风电 | 5.01 | -1.18 | 105.84 | 4.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。